Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Para Flash Salle Total Club Découverte** Para Flash Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
CDB Aisne 8 0 17 9 0 0 0 26 203 27 0 0 0 230 256 226 30 228 0 17 11 0
CDB Nord 16 0 55 37 0 0 0 92 611 81 0 0 0 692 784 734 50 391 282 108 3 0
CDB Oise 11 0 13 7 0 0 0 20 266 32 0 0 0 298 318 297 21 282 36 0 0 0
CDB Pas de Calais 12 0 28 15 0 0 0 43 399 43 0 0 0 442 485 449 36 277 176 32 0 0
CDB Somme 8 0 25 11 0 0 0 36 181 19 0 0 0 200 236 204 32 201 34 0 1 0
Total Hauts de France 55 0 138 79 0 0 0 217 1660 202 0 0 0 1862 2079 1910 169 1379 528 157 15 0

Cliquer sur le nom d'un comité pour afficher le détail de ses statistiques

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques FFB

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I