Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Salle Total Club Découverte** Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
Guadeloupe 1 0 13 6 0 19 6 7 0 13 32 11 21 0 32 0 0 0
Réunion 6 0 7 13 0 20 83 15 0 98 118 105 13 28 90 0 0 2
Ile-de-France 44 0 45 47 0 92 1501 273 0 1774 1866 1712 154 1411 185 30 240 35
Centre-Val de Loire 50 0 113 55 0 168 1398 251 0 1649 1817 1625 192 1262 551 0 4 6
Bourgogne-Franche-Comté 24 0 23 25 0 48 479 73 0 552 600 538 62 526 49 2 23 0
Normandie 21 0 24 18 0 42 636 105 0 741 783 729 54 707 18 39 18 24
Hauts de France 56 0 154 141 0 295 1567 264 0 1831 2126 1940 186 1595 378 139 14 168
Grand-Est 66 0 102 73 0 175 1297 228 0 1525 1700 1520 180 1265 232 65 138 42
Pays de la Loire 56 0 107 60 0 167 1564 318 0 1882 2049 1848 201 1466 526 36 21 87
Bretagne 40 2 108 48 5 161 1135 218 45 1398 1559 1395 164 596 852 58 53 4
Nouvelle Aquitaine 62 4 75 63 1 139 1449 271 46 1766 1905 1732 173 1014 805 41 45 41
Occitanie 48 1 38 60 2 100 904 231 10 1145 1245 1100 145 801 304 34 108 21
Auvergne-Rhône-Alpes 54 0 53 98 0 151 1159 246 0 1405 1556 1399 157 1054 405 39 58 59
Méditerranée 31 0 35 19 0 54 712 139 0 851 905 823 82 611 224 0 69 85
Corse 3 0 2 5 0 7 29 13 0 42 49 37 12 0 48 1 0 0
Total FFB 562 7 899 731 8 1638 13919 2652 101 16672 18310 16514 1796 12336 4699 484 791 574

Cliquer sur le nom d'une ligue pour afficher le détail de ses statistiques

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I