Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Handi Salle Total Club Découverte** Handi Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
13102-BILLARD CLUB AVION 1 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 19 19 0 19 0 0 0 0
13103-BILLARD CLUB BILLY MONTIGNY 1 0 4 2 0 0 6 26 1 0 0 27 33 31 2 33 0 0 0 0
13104-BILLARD CLUB CARVIN 1 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26 26 25 1 26 0 0 0 29
13117-BILLARD CLUB DIVIONNAIS 1 0 2 1 0 0 3 42 7 0 0 49 52 48 4 22 30 0 0 50
13124-COURRIERES SPORT BILLARD 1 0 0 0 0 0 0 18 2 0 0 20 20 17 3 11 9 0 0 0
13356-BILLARD CLUB OUTREAU 1 0 1 0 0 0 1 31 0 0 0 31 32 32 0 32 0 0 0 0
13363-BILLARD CLUB DE CUCQ 1 0 4 2 0 0 6 54 1 0 0 55 61 56 5 44 17 0 0 1
13364-ACADEMIE CALAISIENNE DE BILLARD 1 0 2 2 0 0 4 33 3 0 0 36 40 40 0 28 12 0 0 0
13368-BILLARD CLUB DE WIMILLE 1 0 0 1 0 0 1 9 4 0 0 13 14 14 0 11 3 0 0 0
13369-WIZERNES BILLARD CLUB 1 0 1 1 0 0 2 11 2 0 0 13 15 13 2 15 0 0 0 0
13370-LE TOUQUET BILLARD CLUB 1 0 1 0 0 0 1 33 2 0 0 35 36 36 0 36 0 0 0 0
13612-BILLARD CLUB ARRAS 1 0 7 1 0 0 8 74 22 0 0 96 104 96 8 9 68 27 0 0
Total CDB Pas de Calais 12 0 22 10 0 0 32 376 44 0 0 420 452 427 25 286 139 27 0 80

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I