Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Salle Total Club Découverte** Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
13102-BILLARD CLUB AVION 1 0 0 0 0 0 12 1 0 13 13 13 0 13 0 0 0 0
13103-BILLARD CLUB BILLY MONTIGNY 1 0 10 5 0 15 26 3 0 29 44 38 6 44 0 0 0 0
13104-BILLARD CLUB CARVIN 1 0 0 0 0 0 25 1 0 26 26 25 1 26 0 0 0 0
13117-BILLARD CLUB DIVIONNAIS 1 0 2 1 0 3 36 3 0 39 42 41 1 22 20 0 0 0
13123-BILLARD CLUB FOUQUIERES LES LENS 1 0 5 3 0 8 28 6 0 34 42 34 8 22 20 0 0 0
13124-COURRIERES SPORT BILLARD 1 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8 7 1 8 0 0 0 0
13356-BILLARD CLUB OUTREAU 1 0 0 1 0 1 29 4 0 33 34 34 0 34 0 0 0 0
13363-BILLARD CLUB DE CUCQ 1 0 2 3 0 5 50 8 0 58 63 56 7 45 18 0 0 0
13364-ACADEMIE CALAISIENNE DE BILLARD 1 0 0 6 0 6 22 12 0 34 40 38 2 25 15 0 0 0
13368-BILLARD CLUB DE WIMILLE 1 0 0 0 0 0 5 3 0 8 8 7 1 8 0 0 0 0
13369-WIZERNES BILLARD CLUB 1 0 3 0 0 3 10 3 0 13 16 12 4 16 0 0 0 0
13370-LE TOUQUET BILLARD CLUB 1 0 1 0 0 1 28 4 0 32 33 33 0 33 0 0 0 0
13612-BILLARD CLUB ARRAS 1 0 5 1 0 6 62 10 0 72 78 73 5 9 46 23 0 0
Total CDB Pas de Calais 13 0 28 20 0 48 341 58 0 399 447 411 36 305 119 23 0 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I