Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Salle Total Club Découverte** Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
17001-CHAUNY BON ACCUEIL 1 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 4 0 4 0 0 0 0
17003-CHAUNY ACADEMIE DE BILLARD 1 0 2 0 0 2 33 2 0 35 37 34 3 37 0 0 0 0
17006-BILLARD CLUB LAON 1 0 5 2 0 7 14 3 0 17 24 22 2 24 0 0 0 0
17007-BILLARD CLUB NOYON 1 0 3 7 0 10 45 7 0 52 62 53 9 62 0 0 0 0
17010-ACADEMIE DE BILLARD SAINT QUENTIN 1 0 8 3 0 11 66 6 0 72 83 74 9 59 1 18 5 0
17011-SOISSONS BILLARD CLUB 1 0 1 1 0 2 50 6 0 56 58 54 4 58 0 0 0 0
17012-VAUDESSON BILLARD CLUB 1 0 0 3 0 3 11 0 0 11 14 12 2 14 0 0 0 0
17020-ACADEMIE DE BILLARD DE TERGNIER 1 0 1 0 0 1 5 0 0 5 6 4 2 6 0 0 0 0
Total CDB Aisne 8 0 20 16 0 36 228 24 0 252 288 257 31 264 1 18 5 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I