Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Handi Salle Total Club Découverte** Handi Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
17001-CHAUNY BON ACCUEIL 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 4 4 0 4 0 0 0 0
17003-CHAUNY ACADEMIE DE BILLARD 1 0 0 1 0 0 1 33 1 0 0 34 35 32 3 35 0 0 0 0
17006-BILLARD CLUB LAON 1 0 6 0 0 0 6 12 0 0 0 12 18 17 1 18 0 0 0 0
17007-BILLARD CLUB NOYON 1 0 4 2 0 0 6 56 4 5 0 65 71 58 13 71 0 0 0 4
17010-ACADEMIE DE BILLARD SAINT QUENTIN 1 0 5 5 0 0 10 72 10 0 0 82 92 80 12 59 2 21 10 0
17011-SOISSONS BILLARD CLUB 1 0 0 1 0 0 1 54 9 0 0 63 64 58 6 64 0 0 0 0
17012-VAUDESSON BILLARD CLUB 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 10 0 10 0 0 0 0
17020-ACADEMIE DE BILLARD DE TERGNIER 1 0 1 0 0 0 1 6 1 0 0 7 8 6 2 8 0 0 0 0
Total CDB Aisne 8 0 16 9 0 0 25 246 26 5 0 277 302 265 37 269 2 21 10 4

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I