| Compétition | Ligue | CDB | Type | Mode de jeu | Catégorie | Loisir | Handicap | Phases | 
                    
                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                      | CF BANDE MASTERS NICE | Compétition nationale | – | Individuel | 1 Bande | Masters | Non | Non | 4 | 
                    
                      | MATCHS INTERNATIONAUX BANDE | Compétition internationale | – | Individuel | 1 Bande | Masters | Non | Non | 1 | 
                    
                      | TN1 BANDE MASTERS DOUAI | Compétition nationale | – | Individuel | 1 Bande | Masters | Non | Non | 5 | 
                    
                      | TN2 BANDE MASTERS ECULLY | Compétition nationale | – | Individuel | 1 Bande | Masters | Non | Non | 5 | 
                    
                      | TN3 BANDE MASTERS CHARTRES | Compétition nationale | – | Individuel | 1 Bande | Masters | Non | Non | 5 | 
                    
                      | CF BANDE N1 GRAVELINES | Compétition nationale | – | Individuel | 1 Bande | National 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF BANDE N3 BELFORT | Compétition nationale | – | Individuel | 1 Bande | National 3 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Coupe Des Provinces Bande R1 | Compétition nationale | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF 3 BANDES DAMES MONTBRISON | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Dames | Non | Non | 3 | 
                    
                      | TN1 3B DAMES DIJON | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Dames | Non | Non | 3 | 
                    
                      | TN2 3 BANDES DAMES ROMANS/ISERE | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Dames | Non | Non | 3 | 
                    
                      | TN3 3 BANDES DAMES PONT A MOUSSON | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Dames | Non | Non | 3 | 
                    
                      | CF 3B D1 | Championnat national | – | Équipe | 3 Bandes | Division 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE CF 3B D1 | Championnat national | – | Équipe | 3 Bandes | Division 1 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | CF 3B D2 | Championnat national | – | Équipe | 3 Bandes | Division 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE CF 3B D2 | Championnat national | – | Équipe | 3 Bandes | Division 2 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | FINALE CF 3 BANDES D3 | Championnat national | – | Équipe | 3 Bandes | Division 3 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | QUALIFICATION 3BANDES D3 | Championnat national | – | Équipe | 3 Bandes | Division 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE CF 3 BANDES D4 | Championnat national | – | Équipe | 3 Bandes | Division 4 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | QUALIFICATION 3 BANDES D4 | Championnat national | – | Équipe | 3 Bandes | Division 4 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE CF 3 BANDES D5 | Championnat national | – | Équipe | 3 Bandes | Division 5 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | QUALIFICATION 3 BANDES D5 | Championnat national | – | Équipe | 3 Bandes | Division 5 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | CF 3 BANDES U17 GRADIGNAN | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Jeunes U17 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | CF 3 BANDES U21 ST QUENTIN | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Jeunes U21 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | CF 3 BANDES U25 ALBERT | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Jeunes U25 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | CF 3 BANDES MASTERS ST-MAUR | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Masters | Non | Non | 4 | 
                    
                      | MATCHS INTERNATIONAUX 3 BANDES | Compétition internationale | – | Individuel | 3 Bandes | Masters | Non | Non | 2 | 
                    
                      | TN1 3 BANDES MASTERS ST QUENTIN | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Masters | Non | Non | 5 | 
                    
                      | TN2 3B MASTERS ROMANS/ISERE | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Masters | Non | Non | 5 | 
                    
                      | TN3 3B MASTERS FREJUS | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Masters | Non | Non | 5 | 
                    
                      | TN4 3B MASTERS GRADIGNAN | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Masters | Non | Non | 5 | 
                    
                      | TN5 3B MASTERS GRAVELINES | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Masters | Non | Non | 5 | 
                    
                      | CF 3 BANDES N1 LUNEL | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | National 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF 3B D2 - SOISSONS Vs BLOIS | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | National 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | CF 3 BANDES N2 MONTLOUIS | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | National 2 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF 3 BANDES N3 CALAIS | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | National 3 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Coupe Des Provinces 3 Bandes R1 | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF CADRE N3 TOUL | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 42/2 | National 3 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF MASTERS CADRE 47/1 RONCHIN | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 47/1 | Masters | Non | Non | 3 | 
                    
                      | CF U25 CADRE 47/2 PONT A MOUSSON | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 47/2 | Jeunes U25 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | CF MASTERS CADRE 47/2 RONCHIN | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 47/2 | Masters | Non | Non | 4 | 
                    
                      | MATCHS INTERNATIONAUX CADRE  47/2 | Compétition internationale | – | Individuel | Cadre 47/2 | Masters | Non | Non | 1 | 
                    
                      | TN1 CADRE 47/2 RONCHIN | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 47/2 | Masters | Non | Non | 5 | 
                    
                      | TN2 CADRE 47/2 MONTBRISON | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 47/2 | Masters | Non | Non | 4 | 
                    
                      | TN3 CADRE 47/2 DREUX | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 47/2 | Masters | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF CADRE N1 PONT A MOUSSON | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 47/2 | National 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF CADRE N2 SOISSONS | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 47/2 | National 2 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF CADRE N2 SOISSONS matchs abandon compétition | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 47/2 | National 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | CF CDRE 71/2 LA GARDE | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 71/2 | Masters | Non | Non | 3 | 
                    
                      | MATCHS INTERNATIONAUX CADRE 71/2 | Compétition internationale | – | Individuel | Cadre 71/2 | Masters | Non | Non | 1 | 
                    
                      | TN1 CADRE 71/2 EPINAL | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 71/2 | Masters | Non | Non | 4 | 
                    
                      | TN2 CADRE 71/2 MARINES | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 71/2 | Masters | Non | Non | 4 | 
                    
                      | TN3 CADRE 71/2 AGEN | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 71/2 | Masters | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CDF JDS D1 | Championnat national | – | Équipe | Combiné JDS | Division 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE CF JDS D1 | Championnat national | – | Équipe | Combiné JDS | Division 1 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | CDF JDS D2 | Championnat national | – | Équipe | Combiné JDS | Division 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE CF JDS D2 | Championnat national | – | Équipe | Combiné JDS | Division 2 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Finale FFB JDS D3 | Championnat national | – | Équipe | Combiné JDS | Division 3 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Qualification FFB JDS D3 | Championnat national | – | Équipe | Combiné JDS | Division 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Finale FFB JDS D4 | Championnat national | – | Équipe | Combiné JDS | Division 4 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Qualification FFB JDS D4 | Championnat national | – | Équipe | Combiné JDS | Division 4 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE CDF JDS D5 | Championnat national | – | Équipe | Combiné JDS | Division 5 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Qualification FFB JDS D5 | Championnat national | – | Équipe | Combiné JDS | Division 5 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | CF LIBRE DAMES MONTBRISON | Compétition nationale | – | Individuel | Libre | Dames | Non | Non | 3 | 
                    
                      | TN1 LIBRE DAMES MARINES | Compétition nationale | – | Individuel | Libre | Dames | Non | Non | 4 | 
                    
                      | TN2 LIBRE DAMES BALARUC | Compétition nationale | – | Individuel | Libre | Dames | Non | Non | 4 | 
                    
                      | TN3 LIBRE DAMES CHARTRES | Compétition nationale | – | Individuel | Libre | Dames | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF LIBRE U21 (lieu à déterminer) | Compétition nationale | – | Individuel | Libre | Jeunes U21 | Non | Non | 0 | 
                    
                      | CF LIBRE U25 PONT A MOUSSON (annulée) | Compétition nationale | – | Individuel | Libre | Jeunes U25 | Non | Non | 0 | 
                    
                      | CF LIBRE N1 ARPAJON | Compétition nationale | – | Individuel | Libre | National 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF LIBRE N3 RONCHIN | Compétition nationale | – | Individuel | Libre | National 3 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Coupe Des Provinces Libre R1 | Compétition nationale | – | Individuel | Libre | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Coupe Des Provinces Libre R2 | Compétition nationale | – | Individuel | Libre | Régional 2 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | ARA BANDE N1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | National 1 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL BANDE N1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | National 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA 1/2 FL BANDE N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA BANDE N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | National 3 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL BANDE N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA Tournoi TC 1 BANDE ABOL | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | National 3 | Oui | Oui | 9 | 
                    
                      | ARA FL BANDE R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Auvergne Bande R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Dauphiné - Bande | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Lyonnais Bande R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 7 | 
                    
                      | Montagnes Bande R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Montagnes Finale de District Bande R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA FL BANDE R2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Auvergne 1 Bande R2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Lyonnais - Bande R2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 6 | 
                    
                      | Montagnes Bande R2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Montagnes Finale de District Bande R2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA ELIMINATOIRES 3B D3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Équipe | 3 Bandes | Division 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA ELIMINATOIRES 3B D4 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Équipe | 3 Bandes | Division 4 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA ELIMINATOIRES 3B D5 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Équipe | 3 Bandes | Division 5 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA 3 BANDES N1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | National 1 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL 3 BANDES N1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | National 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA 3 BANDES N2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | National 2 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL 3 BANDES N2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | National 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA 1/2 FL 3 BANDES N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA 3 BANDES N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | National 3 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL 3 BANDES N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA Tournoi TC 3 Bandes ABOL | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | National 3 | Oui | Oui | 6 | 
                    
                      | ARA FL 3 BANDES R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Auvergne 3 Bandes R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Dauphiné - 3 Bandes | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Lyonnais - 3 Bandes R | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 6 | 
                    
                      | Montagnes 3 Bandes R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 2 | 
                    
                      | Montagnes Finale de District 3 Bandes R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA 1/2 FL CADRE N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Cadre 42/2 | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA CADRE N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Cadre 42/2 | National 3 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL CADRE N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Cadre 42/2 | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA CADRE R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Cadre 42/2 | Régional 1 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL CADRE R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Cadre 42/2 | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA CADRE N2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Cadre 47/2 | National 2 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL CARDE N2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Cadre 47/2 | National 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA ELIMINATOIRES JDS D3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Équipe | Combiné JDS | Division 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA ELIMINATOIRES JDS D4 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Équipe | Combiné JDS | Division 4 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA FL LIBRE N1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | National 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA 1/2 FL LIBRE N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA FL LIBRE N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA LIBRE N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | National 3 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL LIBRE R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA LIBRE R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 1 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA Tournoi TC Libre ABOL | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 1 | Oui | Oui | 9 | 
                    
                      | ARA FL LIBRE R2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA Tournoi Libre R2-R3 GSL | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 2 | Oui | Non | 5 | 
                    
                      | Auvergne - Libre R2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 2 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Dauphiné - Libre | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 2 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Lyonnais - Libre R2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 2 | Non | Non | 7 | 
                    
                      | Montagnes Finale de District Libre R2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Montagnes Libre R2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 2 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL LIBRE R3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Auvergne Libre R3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 3 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Lyonnais - Libre R3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 3 | Non | Non | 7 | 
                    
                      | Montagnes Finale de District Libre R3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Montagnes Libre R3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 3 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL LIBRE R4 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 4 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Auvergne - Libre R4 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 4 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Lyonnais - Libre R4 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 4 | Non | Non | 7 | 
                    
                      | Montagnes Finale de District Libre R4 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 4 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Montagnes Libre R4 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 4 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Forez - Bande R1 | – | CDB Loire | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 2 | 
                    
                      | Forez - Bande R2 | – | CDB Loire | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 2 | 
                    
                      | Forez - 3Bandes R1 | – | CDB Loire | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 2 | 
                    
                      | Forez - Libre R2 | – | CDB Loire | Individuel | Libre | Régional 2 | Non | Non | 2 | 
                    
                      | Forez - Libre R3 | – | CDB Loire | Individuel | Libre | Régional 3 | Non | Non | 2 | 
                    
                      | Forez - Libre R4 | – | CDB Loire | Individuel | Libre | Régional 4 | Non | Non | 2 | 
                    
                      | District A - FD - Bande - N1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | National 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - bande - N1 - T2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | National 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE DE LIGUE BANDE N1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | National 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Qualif District B Bande N1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | National 1 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | District A - Bande - N3 - T1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - FD - Bande - N3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - bande - N3 - T2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE DE LIGUE BANDE N3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Qualif District B  Bande N3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | National 3 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | T1 dist C 1 bande N3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | National 3 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | District A - FD - Bande - R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - bande - R1 - T2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - bande - R1 - T3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE DE LIGUE BANDE R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Qualif District B  Bande R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | T1 dist C 1 bande R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | District A - Bande - R2 - T1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - FD - Bande - R2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - bande - R2 - T2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - bande - R2 - T3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE DE LIGUE BANDE R2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Qualif District B  Bande R2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | T1 dist C 1 bande R2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | FINALE DE LIGUE 3BANDES N1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | T1 Dist C 3bandes N1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - 3 Bandes - N2 - T3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - 3 bandes - T2 - N2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - 3B - N2 - FD | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE DE LIGUE 3BANDES N2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Qualif District B 3 bandes N2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 2 | Non | Non | 2 | 
                    
                      | T1 DEist C 3 bandes N2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 2 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | District A - 3 Bandes - N3 - T1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - 3 Bandes - N3 - T3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 3 | Non | Non | 0 | 
                    
                      | District A - 3 bandes - T2 - N3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - 3B- N3 - T3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE DE LIGUE 3BANDES N3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Qualif District B 3 bandes N3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 3 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | T1 Dist C 3 bandes N3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 3 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | District A - 3 Bandes - R1 - T1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - 3 Bandes - R1 - T3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - 3 bandes - T2 - R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - FD - 3 Bandes - R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - FD - Bande - N1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 0 | 
                    
                      | FINALE DE LIGUE 3BANDES R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Qualif District B 3 bandes R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | T1 Dist C 3 bandes R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | FINALE DE LIGUE 3 BANDES R2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Qualif District B 3 bandes R2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 2 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | T1 Dist C  3 bandes R2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 2 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | FINALE DE LIGUE 4 BILLES 25 PTS JEUNES | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 4 billes | Jeunes U13 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Distric A - FD - 4 billes 25 pts jeunes | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 4 billes | Régional 4 | Non | Non | 0 | 
                    
                      | District A - 4 billes - R2 - T1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 4 billes | Régional 4 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - 4 billes - R2 - T2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 4 billes | Régional 4 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - FD - 4 billes - adultes | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 4 billes | Régional 4 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - T3 - 4 billes 25 pts | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 4 billes | Régional 4 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE DE LIGUE 25 PTS | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 4 billes | Régional 4 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE DE LIGUE 4 BILLES 40PTS | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 4 billes | Régional 4 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Qualif District B 4 Billes 40pts | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 4 billes | Régional 4 | Non | Non | 2 | 
                    
                      | Qualif District B 4 billes 25 pts | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 4 billes | Régional 4 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | District A - Cadre - N3 - FD | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Cadre 42/2 | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | District A - Cadre - N3 - T1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Cadre 42/2 | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
