| Compétition | Ligue | CDB | Type | Mode de jeu | Catégorie | Loisir | Handicap | Phases | 
                    
                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                      | CF BANDE MASTERS RONCHIN | Compétition nationale | – | Individuel | 1 Bande | Masters | Non | Non | 4 | 
                    
                      | MATCHS INTERNATIONAUX 1 BANDE | Compétition internationale | – | Individuel | 1 Bande | Masters | Non | Non | 1 | 
                    
                      | TN1 BANDE MASTERS DIJON | Compétition nationale | – | Individuel | 1 Bande | Masters | Non | Non | 5 | 
                    
                      | TN2 BANDE MASTERS ECULLY | Compétition nationale | – | Individuel | 1 Bande | Masters | Non | Non | 5 | 
                    
                      | TN3 BANDE MASTERS DOUAI | Compétition nationale | – | Individuel | 1 Bande | Masters | Non | Non | 5 | 
                    
                      | CF BANDE N1 CHARTRES | Compétition nationale | – | Individuel | 1 Bande | National 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | JDS D4 Ratrapage | Compétition nationale | – | Individuel | 1 Bande | National 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | CF BANDE N3 PONT A MOUSSON | Compétition nationale | – | Individuel | 1 Bande | National 3 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Coupe Des Provinces Bande R1 | Compétition nationale | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF 3B DAMES PERIGUEUX | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Dames | Non | Non | 3 | 
                    
                      | TN1 3B DAMES MARINES | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Dames | Non | Non | 4 | 
                    
                      | TN2 3B DAMES ANDERNOS | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Dames | Non | Non | 3 | 
                    
                      | TN3 3B DAMES ROMANS/ISERE | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Dames | Non | Non | 3 | 
                    
                      | CF 3B D1 | Championnat national | – | Équipe | 3 Bandes | Division 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE CF 3B D1 | Championnat national | – | Équipe | 3 Bandes | Division 1 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | CF 3B D2 | Championnat national | – | Équipe | 3 Bandes | Division 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE CF 3B D2 | Championnat national | – | Équipe | 3 Bandes | Division 2 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | FINALE CF 3B D3 | Championnat national | – | Équipe | 3 Bandes | Division 3 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | QUALIFICATION FFB 3B D3 | Championnat national | – | Équipe | 3 Bandes | Division 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE CF 3B D4 | Championnat national | – | Équipe | 3 Bandes | Division 4 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | QUALIFICATION FFB 3B D4 | Championnat national | – | Équipe | 3 Bandes | Division 4 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE CF 3B D5 | Championnat national | – | Équipe | 3 Bandes | Division 5 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | QUALIFICATION FFB 3B D5 | Championnat national | – | Équipe | 3 Bandes | Division 5 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | CF 3B U17 FRIVILLE ESCARBOTIN | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Jeunes U17 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF 3B U21 AGEN | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Jeunes U21 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | CF 3B U25 ST QUENTIN | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Jeunes U25 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | CF 3 BANDES MASTERS ST MAUR Joueur abandon de compétition | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Masters | Non | Non | 1 | 
                    
                      | CF 3B MASTERS ST MAUR DES FOSSÉS | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Masters | Non | Non | 4 | 
                    
                      | MATCHS INTERNATIONAUX 3 BANDES | Compétition internationale | – | Individuel | 3 Bandes | Masters | Non | Non | 2 | 
                    
                      | TN1 3B MASTERS BLOIS | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Masters | Non | Non | 5 | 
                    
                      | TN2 3B MASTERS LUNEL | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Masters | Non | Non | 5 | 
                    
                      | TN3 3B MASTERS ROMANS/ISERE | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Masters | Non | Non | 5 | 
                    
                      | TN4 3B MASTERS DIJON | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Masters | Non | Non | 5 | 
                    
                      | TN4 3B MASTERS DIJON match joueur abandon compétition | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Masters | Non | Non | 1 | 
                    
                      | TN5 3B MASTERS GRAVELINES | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Masters | Non | Non | 5 | 
                    
                      | CF 3B N1 DIJON | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | National 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF 3B N2 REIMS | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | National 2 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF 3B N3 CHATEAUDUN | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | National 3 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Coupe Des Provinces 3 Bandes R1 | Compétition nationale | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF CADRE N3 VILLENEUVE D'ASCQ | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 42/2 | National 3 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF CADRE 47/1 - NICE | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 47/1 | Masters | Non | Non | 3 | 
                    
                      | CF CADRE 47/2 RONCHIN | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 47/2 | Masters | Non | Non | 4 | 
                    
                      | MATCHS INTERNATIONAUX CADRE 47/2 | Compétition internationale | – | Individuel | Cadre 47/2 | Masters | Non | Non | 1 | 
                    
                      | TN1 CADRE 47/2 COLBERT ST PIERRE | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 47/2 | Masters | Non | Non | 5 | 
                    
                      | TN2 CADRE 47/2 RONCHIN | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 47/2 | Masters | Non | Non | 5 | 
                    
                      | TN3 CADRE 47/2 LA GARDE | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 47/2 | Masters | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF CADRE N1 MONTBRISON | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 47/2 | National 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF CADRE N2 PONT A MOUSSON | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 47/2 | National 2 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF CADRE 71/2 RONCHIN | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 71/2 | Masters | Non | Non | 3 | 
                    
                      | MATCHS INTERNATIONAUX CADRE 71/2 | Compétition internationale | – | Individuel | Cadre 71/2 | Masters | Non | Non | 1 | 
                    
                      | TN1 CADRE 71/2 EPINAL | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 71/2 | Masters | Non | Non | 4 | 
                    
                      | TN2 CADRE 71/2 RONCHIN | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 71/2 | Masters | Non | Non | 4 | 
                    
                      | TN3 CADRE 71/2 MARINES | Compétition nationale | – | Individuel | Cadre 71/2 | Masters | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF JDS D1 | Championnat national | – | Équipe | Combiné JDS | Division 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE CF JDS D1 | Championnat national | – | Équipe | Combiné JDS | Division 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF JDS D2 | Championnat national | – | Équipe | Combiné JDS | Division 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE CF JDS D2 | Championnat national | – | Équipe | Combiné JDS | Division 2 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Finale FFB JDS D3 | Championnat national | – | Équipe | Combiné JDS | Division 3 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Qualification FFB JDS D3 | Championnat national | – | Équipe | Combiné JDS | Division 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Finale FFB JDS D4 | Championnat national | – | Équipe | Combiné JDS | Division 4 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Qualification FFB JDS D4 | Championnat national | – | Équipe | Combiné JDS | Division 4 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Finale FFB JDS D5 | Championnat national | – | Équipe | Combiné JDS | Division 5 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Qualification FFB JDS D5 | Championnat national | – | Équipe | Combiné JDS | Division 5 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | cdp essai | Championnat national | – | Équipe | Combiné MIX | Division 1 | Oui | Non | 2 | 
                    
                      | CF LIBRE DAMES PERIGUEUX | Compétition nationale | – | Individuel | Libre | Dames | Non | Non | 3 | 
                    
                      | TN1 LIBRE DAMES ST MAX/NANCY | Compétition nationale | – | Individuel | Libre | Dames | Non | Non | 4 | 
                    
                      | TN2 LIBRE DAMES NANTES | Compétition nationale | – | Individuel | Libre | Dames | Non | Non | 4 | 
                    
                      | TN3 LIBRE DAMES MONTARGIS | Compétition nationale | – | Individuel | Libre | Dames | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF LIBRE U17 FRIVILLE ESCARBOTIN | Compétition nationale | – | Individuel | Libre | Jeunes U17 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | CF LIBRE N1 FOUQUIERES (à DOUAI) | Compétition nationale | – | Individuel | Libre | National 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | JDS D3 Ratrapage | Compétition nationale | – | Individuel | Libre | National 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | CF LIBRE N3 AGEN | Compétition nationale | – | Individuel | Libre | National 3 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Coupe Des Provinces Libre R1 | Compétition nationale | – | Individuel | Libre | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Coupe Des Provinces Libre R2 | Compétition nationale | – | Individuel | Libre | Régional 2 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | ARA BANDE N1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | National 1 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL BANDE N1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | National 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA 1/2 FL BANDE N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA BANDE N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | National 3 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL BANDE N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA Tournoi TC 1 Bande ABOL | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | National 3 | Non | Non | 8 | 
                    
                      | ARA FL BANDE R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Auvergne - Bande R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Dauphiné - Bande | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Lyonnais - Bande R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Montagnes  Bande R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL BANDE R2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Auvergne - Bande R2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Lyonnais - Bande R2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Montagnes Bande R2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA ELIMINATOIRES LIGUE  3B D4 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Équipe | 3 Bandes | Division 4 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA 3 BANDES N1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | National 1 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL 3 BANDES N1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | National 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA Tournoi TC 3 Bandes ABOL | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | National 1 | Non | Non | 8 | 
                    
                      | ARA 1/2 FL 3 BANDES N2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | National 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA 3 BANDES N2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | National 2 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL 3 BANDES N2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | National 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA 1/2 FL 3 BANDES N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA 3 BANDES N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | National 3 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | ARA FL 3 BANDES N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA FL 3 BANDES R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Auvergne 3 Bandes | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Dauphiné - 3 Bandes | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Lyonnais - 3 Bandes R | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Montagnes 3 Bandes Rég. | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA 1/2 FL CADRE N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Cadre 42/2 | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA CADRE N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Cadre 42/2 | National 3 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL CADRE N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Cadre 42/2 | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA CADRE R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Cadre 42/2 | Régional 1 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL CADRE R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Cadre 42/2 | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA CADRE N1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Cadre 47/2 | National 1 | Non | Non | 2 | 
                    
                      | ARA FL CADRE N1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Cadre 47/2 | National 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA CADRE N2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Cadre 47/2 | National 2 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL CADRE N2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Cadre 47/2 | National 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA ELIMINATOIRES LIGUE JDS D3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Équipe | Combiné JDS | Division 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA FL LIBRE N1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | National 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA LIBRE N1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | National 1 | Non | Non | 2 | 
                    
                      | ARA FL LIBRE N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA LIBRE N3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | National 3 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA 1/2 FL LIBRE R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA FL LIBRE R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | ARA LIBRE R1 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 1 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA Tournoi TC Libre ABOL 2024 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 1 | Non | Non | 8 | 
                    
                      | ARA FL LIBRE R2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Auvergne Libre R2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 2 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Dauphiné - Libre | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 2 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Lyonnais - Libre R2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 2 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Montagnes Libre R2 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 2 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL LIBRE R3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Auvergne - Libre R3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 3 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Lyonnais - Libre R3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 3 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Montagnes Libre R3 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 3 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | ARA FL LIBRE R4 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 4 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Auvergne Libre R4 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 4 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Lyonnais - Libre R4 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 4 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Montagnes Libre R4 | Auvergne-Rhône-Alpes | – | Individuel | Libre | Régional 4 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Auvergne 3 bandes - spécial | – | CDB Allier | Individuel | 3 Bandes | National 3 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Forez - Bande R1 | – | CDB Loire | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 2 | 
                    
                      | Forez - Bande R2 | – | CDB Loire | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Forez - 3Bandes R1 | – | CDB Loire | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 2 | 
                    
                      | Forez - Libre R2 | – | CDB Loire | Individuel | Libre | Régional 2 | Non | Non | 2 | 
                    
                      | Forez - Libre R3 | – | CDB Loire | Individuel | Libre | Régional 3 | Non | Non | 2 | 
                    
                      | Forez - Libre R4 | – | CDB Loire | Individuel | Libre | Régional 4 | Non | Non | 2 | 
                    
                      | Qualif district A 1 Bande N1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | National 1 | Non | Non | 2 | 
                    
                      | Qualif district B 1 Bande N1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | National 1 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Qualif district C 1 Bande N1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | National 1 | Non | Non | 2 | 
                    
                      | Qualif district A 1 Bande N3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | National 3 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Qualif district B 1 Bande N3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | National 3 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Qualif district A 1 Bande R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Qualif district B 1 Bande R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Qualif district C 1 Bande R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | Régional 1 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Qualif district A  1 Bande R2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Qualif district B 1 Bande R2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Qualif district C 1 Bande R2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 1 Bande | Régional 2 | Non | Non | 6 | 
                    
                      | finale ligue BFC 3 bandes D4 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Équipe | 3 Bandes | Division 4 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | FINALE LIGUE BFC  3B N1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Qualif district C 3 Bandes N1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Qualif district A 3 Bandes N2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 2 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Qualif district B 3 Bandes N2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 2 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Qualif district C 3 Bandes N2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 2 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Qualif district A 3 Bandes N3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 3 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Qualif district B 3 Bandes N3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 3 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Qualif district C 3 Bandes N3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | National 3 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Qualif district A 3 Bandes R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Qualif district B 3 Bandes R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Qualif district C 3 Bandes R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 1 | Non | Non | 6 | 
                    
                      | Qualif district A 3 Bandes R2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 2 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Qualif district B 3 Bandes R2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 2 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Qualif district C 3 Bandes R2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 3 Bandes | Régional 2 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Qualif district  A 4 Billes 25 pts ou 25 rep | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 4 billes | Régional 4 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Qualif district  A 4 Billes 40 pts ou 25 rep | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 4 billes | Régional 4 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Qualif district B 4 Billes 25 pts ou 25 rep | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 4 billes | Régional 4 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | finale de Ligue 4 billes R1 féminines | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 4 billes | Régional 4 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | finale de ligue BFC 4 billes - R2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | 4 billes | Régional 4 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Qualif district A cadre N3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Cadre 42/2 | National 3 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Qualif district B cadre N3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Cadre 42/2 | National 3 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Qualif district C Cadre N3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Cadre 42/2 | National 3 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | qualif district B cadre R2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Cadre 42/2 | National 3 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Qualif district A Cadre R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Cadre 42/2 | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Qualif district A Cadre R2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Cadre 42/2 | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Qualif district B cadre R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Cadre 42/2 | Régional 1 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Qualif district C Cadre R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Cadre 42/2 | Régional 1 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Qualif district C Cadre R2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Cadre 42/2 | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Qualif district A Cadre N2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Cadre 47/2 | National 2 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Qualif district B cadre N2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Cadre 47/2 | National 2 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Qualif district C Cadre N2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Cadre 47/2 | National 2 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Ligue BFC - phase finale - JDS par équipe - D4 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Équipe | Combiné JDS | Division 4 | Non | Non | 2 | 
                    
                      | Qualif district A Libre N1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Libre | National 1 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Qualif district B Libre N1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Libre | National 1 | Non | Non | 3 | 
                    
                      | Qualif district C Libre N1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Libre | National 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Qualif district A Libre N3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Libre | National 3 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Qualif district B Libre N3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Libre | National 3 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Qualif district C Libre N3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Libre | National 3 | Non | Non | 2 | 
                    
                      | Qualif district A Libre R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Libre | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Qualif district B Libre R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Libre | Régional 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | Qualif district C Libre R1 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Libre | Régional 1 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Quali district B Libre R2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Libre | Régional 2 | Non | Non | 4 | 
                    
                      | Qualif district A Libre R2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Libre | Régional 2 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Qualif district C Libre R2 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Libre | Régional 2 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Quali district B Libre R3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Libre | Régional 3 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Qualif district A Libre R3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Libre | Régional 3 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Qualif district C Libre R3 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Libre | Régional 3 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Qualif district A Libre R4 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Libre | Régional 4 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Qualif district B Libre R4 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Libre | Régional 4 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | Qualif district C Libre R4 | Bourgogne-Franche-Comté | – | Individuel | Libre | Régional 4 | Non | Non | 5 | 
                    
                      | 2024 Breizh Master Trophy (1 Bande) | Bretagne | – | Individuel | 1 Bande | Masters | Non | Non | 1 | 
                    
                      | 2024 BRE N1 - Finale LBB (Bande) | Bretagne | – | Individuel | 1 Bande | National 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | 2024 BRE N1 - T1 (Bande) | Bretagne | – | Individuel | 1 Bande | National 1 | Non | Non | 1 | 
                    
                      | 2024 BRE N1 - T2 (Bande) | Bretagne | – | Individuel | 1 Bande | National 1 | Non | Non | 1 | 
                    
