Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Handi Salle Total Club Découverte** Handi Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
11047-C.A.B. COMMERCY 1 0 4 3 0 0 7 22 13 0 0 35 42 34 8 3 33 0 6 0
11048-ACADEMIE DE BILLARD DE ST DIZIER 1 0 2 0 0 0 2 21 5 0 0 26 28 26 2 26 0 0 2 0
11050-BILLARD CLUB SAINT MIHIEL 1 0 0 4 0 0 4 12 2 6 0 20 24 21 3 24 0 0 0 0
11051-BILLARD CLUB BARISIEN 1 0 0 0 0 0 0 23 3 0 0 26 26 25 1 26 0 0 0 0
11052-BILLARD CLUB FRIGNICOURT 1 0 0 0 0 0 0 18 4 0 0 22 22 22 0 22 0 0 0 0
11053-BILLARD CLUB LINEEN 1 0 0 1 0 0 1 8 1 0 0 9 10 10 0 6 0 0 4 41
11063-S.A.VERDUN SECTION BILLARD 1 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 14 14 13 1 14 0 0 0 0
11106-ASSOCIATION DE BILLARD DE VARENNES EN ARGONNE 1 0 5 0 0 0 5 7 2 0 0 9 14 10 4 0 14 0 0 0
11110-ANGUS BILLARD CLUB 1 0 5 1 0 0 6 10 5 0 0 15 21 19 2 0 14 0 7 0
Total CDB Meuse 9 0 16 9 0 0 25 130 40 6 0 176 201 180 21 121 61 0 19 41

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I