Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Handi Salle Total Club Découverte** Handi Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
09021-UNITE SPORTIVE AVONNAISE BILLARD 1 0 0 2 0 0 2 7 1 0 0 8 10 7 3 10 0 0 0 0
09026-BILLARD CLUB BRIARD 1 0 1 0 0 0 1 10 1 0 0 11 12 11 1 12 0 0 0 0
09028-M. J. C. PROVINS 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 10 0 10 0 0 0 0
09040-BILLARD CLUB DE CHAMPAGNE 1 0 0 0 0 0 0 22 1 0 0 23 23 21 2 23 0 0 0 0
09049-BILLARD CLUB FERTOIS 1 0 1 0 0 0 1 20 7 0 0 27 28 20 8 25 0 0 3 0
09055-A.S. THIERRY PONTAINE DE BILLARD 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8 7 1 8 0 0 0 0
09059-A. B. OZOIR LA FERRIERE 1 0 0 0 0 0 0 36 3 0 0 39 39 39 0 39 0 0 0 0
09077-BILLARD ACADEMIE DE COULOMMIERS 1 0 0 0 0 0 0 30 3 0 0 33 33 30 3 33 0 0 0 0
09105-BILLARD CLUB DE NANDY 1 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0 24 24 24 0 24 0 0 0 0
Total CDB Seine et Marne 9 0 2 2 0 0 4 166 17 0 0 183 187 169 18 184 0 0 3 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I