Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Salle Total Club Découverte** Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
02001-BILLARD CLUB BRIOCHIN 1 0 1 0 0 1 38 7 0 45 46 42 4 46 0 0 0 0
02009-ASPTT LANNION 1 0 2 3 0 5 37 17 0 54 59 55 4 48 0 0 11 0
02010-BILLARD CLUB DINANNAIS 1 0 1 0 0 1 24 3 0 27 28 26 2 28 0 0 0 0
02014-ASSOCIATION CHN POOL 1 0 1 0 0 1 23 6 0 29 30 25 5 0 30 0 0 0
02094-LES VIEILLES POOL 1 0 0 0 0 0 12 0 0 12 12 12 0 0 12 0 0 0
02101-LOUDEAC BREIZH POOL 1 0 10 6 0 16 20 5 0 25 41 33 8 0 34 0 7 0
02105-GWENN HA DU POOL 1 0 7 5 0 12 52 8 0 60 72 60 12 0 65 3 4 0
02107-SAINT BRIEUC BLACKBALL 1 0 0 0 0 0 12 0 0 12 12 11 1 0 12 0 0 0
02803-BOWLING LE BELEM 0 1 0 0 1 1 0 0 7 7 8 8 0 0 8 0 0 0
Total CDB Côtes d'Armor 8 1 22 14 1 37 218 46 7 271 308 272 36 122 161 3 22 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I