Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Handi Salle Total Club Découverte** Handi Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
04007-ACADEMIE BILLARD CESTAS 1 0 0 0 0 0 0 42 8 0 0 50 50 49 1 50 0 0 0 0
04008-BILLARD CLUB ANDERNOSIEN 1 0 2 0 0 0 2 75 8 0 0 83 85 81 4 85 0 0 0 0
04013-BILLARD CLUB ARCACHONNAIS 1 0 4 0 0 0 4 37 0 0 0 37 41 39 2 41 0 0 0 0
04038-BILLARD CLUB GRADIGNANAIS 1 0 3 4 0 0 7 93 44 0 0 137 144 127 17 89 18 7 30 0
04046-BILLARD CLUB MIOSSAIS 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 11 11 0 11 0 0 0 0
04105-CITY BILLARD CLUB 1 0 2 1 0 0 3 18 4 0 0 22 25 21 4 0 3 0 22 0
04111-LE 8 POOL 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 17 15 2 0 17 0 0 0
04112-SAINT MEDARD BILLARD CLUB LE LIVERPOOL 1 0 1 0 0 0 1 17 3 0 0 20 21 17 4 0 21 0 0 0
04120-BILLARD CLUB CAVIGNAC 1 0 1 0 0 0 1 19 12 0 0 31 32 30 2 0 32 0 0 0
04125-AILLAS POOL BILLARD 1 0 1 0 0 0 1 13 7 0 0 20 21 21 0 0 21 0 0 0
04126-GAURIAGUET POOL CLUB 1 0 0 0 0 0 0 9 7 0 0 16 16 16 0 0 16 0 0 0
04128-KEEP POOL 1 0 2 1 0 0 3 28 18 0 0 46 49 38 11 0 49 0 0 0
Total CDB Gironde 12 0 16 6 0 0 22 379 111 0 0 490 512 465 47 276 177 7 52 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I