Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Handi Salle Total Club Découverte** Handi Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
02004-BILLARD SPORT MORLAIX 1 0 7 11 0 0 18 39 11 0 0 50 68 62 6 5 56 0 7 0
02006-BREIZH BILLARD POOL CLUB 1 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 7 7 7 0 0 7 0 0 0
02007-ACADEMIE BRESTOISE DE BILLARD 1 0 0 1 0 0 1 31 4 0 0 35 36 35 1 34 2 0 0 0
02012-BILLARD CLUB DU CAP 1 0 0 0 0 0 0 19 2 0 0 21 21 20 1 21 0 0 0 0
02018-LE POOL DU CLUB 1 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 11 11 8 3 0 11 0 0 0
02059-AMICALE ROSCOVITE DE BILLARD 1 0 3 0 0 0 3 34 2 0 0 36 39 36 3 4 33 0 2 0
02070-DOUARNENEZ SPORT BILLARD 1 0 14 13 0 0 27 75 23 0 0 98 125 101 24 116 1 0 8 0
02074-IROISE BILLARD CLUB 1 0 1 0 0 0 1 14 2 0 0 16 17 16 1 0 17 0 0 0
02088-POOL AR BED 1 0 1 0 0 0 1 17 0 0 0 17 18 18 0 0 18 0 0 0
02098-ASSOCIATION BILLARD DOUARNENISTE 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 7 7 0 0 7 0 0 0
02104-BILLARD CLUB MELLACOIS 1 0 2 0 0 0 2 19 8 0 0 27 29 26 3 1 23 0 5 0
02111-BILLARD CLUB LE JABADAO 1 0 1 0 0 0 1 13 0 0 0 13 14 14 0 0 14 0 0 0
02128-BLUES SNOOKERS 1 0 0 0 0 0 0 11 3 0 0 14 14 14 0 0 13 1 0 0
02131-BILLARD CLUB CORNOUAILLAIS 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6 6 0 0 6 0 0 0
02132-BILLARD CLUB PONT DE BUISIEN 1 0 9 2 0 0 11 28 11 0 0 39 50 37 13 0 50 0 0 0
Total CDB Finistère 15 0 38 27 0 0 65 323 74 0 0 397 462 407 55 181 258 1 22 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I