![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Numéro | Nom | Prénom | Catégorie | Diplômes | Cartes d'arbitre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
020828 C | CANONNE | FABIEN | +21 ans |
BEES 1er degré Carambole
|
|||
180473 R | DELAPORTE | CHRISTOPHE | +21 ans | ||||
181383 F | DELAPORTE | ROBIN | -21 ans | ||||
174995 M | ELIARD | ALIX | -21 ans | ||||
174990 G | ELIARD | AXEL | -21 ans | ||||
020827 B | ELIARD | CEDRIC | +21 ans | ||||
020682 M | ELIARD | YVON | +21 ans |
CFA Carambole
|
|||
183213 V | GODERIS | JEROME | +21 ans | ||||
132612 M | LEDUC | ERIC | +21 ans | ||||
153895 C | LEDUC | PABLO | -21 ans | ||||
140880 M | LEFEVRE | DOMINIQUE | +21 ans | ||||
020442 G | LEFEVRE | JEAN PIERRE | +21 ans |
CFA Carambole
|
|||
146674 I | LEMAIRE | SEBASTIEN | +21 ans | ||||
149813 Q | LOISEAU | MAEL | -21 ans | ||||
180558 J | MOLLARD | NICOLAS | +21 ans | ||||
148596 S | PICART | LIONEL | +21 ans | ||||
151691 G | ROUSSEAUX | MATHEO | -21 ans | ||||
129439 L | VAROQUEAUX | JULIEN | +21 ans |
CFA Carambole
|