Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Handi Salle Total Club Découverte** Handi Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
02005-ACADEMIE DE BILLARD RENNES CESSON 1 0 1 1 0 0 2 36 4 0 0 40 42 39 3 25 0 17 0 0
02013-JEANNE D ARC BILLARD SAINT MALO 1 0 1 1 0 0 2 40 19 0 0 59 61 53 8 23 24 0 14 0
02016-AMICAL BILLARD CLUB DINARD 1 0 2 0 0 0 2 52 5 0 0 57 59 56 3 37 3 19 0 0
02052-UNION SPORTIVE VERN BILLARD 1 0 2 0 0 0 2 30 1 0 0 31 33 31 2 24 9 0 0 0
02060-ACADEMIE BILLARD THORIGNE-FOUILLARD 1 0 3 0 0 0 3 71 12 1 0 84 87 82 5 28 56 3 0 0
02067-CLUB DE BILLARD THE TIFFANY'S 1 0 1 0 0 0 1 39 11 0 0 50 51 48 3 1 47 0 3 0
02096-SPORTING CLUB LE RHEU SPORT BILLARD 1 0 1 2 0 0 3 34 11 0 0 45 48 43 5 42 6 0 0 0
02097-ASSOCIATION BILLARD COGLAIS + 1 0 6 0 0 0 6 22 2 0 0 24 30 24 6 0 30 0 0 0
02109-BILLARD ATTITUDE 1 0 1 2 0 0 3 51 15 0 0 66 69 55 14 0 69 0 0 0
02117-DINARD POOL SECTION 1 0 3 0 0 0 3 18 1 0 0 19 22 21 1 0 22 0 0 0
02135-ENTENTE RAFALE FORCE 8 ST PAIR SUR MER FOUGERES 1 0 2 1 0 0 3 16 3 0 0 19 22 20 2 0 20 0 2 0
02805-BOWLING DOL DE BRETAGNE 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 41 41 44 40 4 0 42 2 0 0
Total CDB Ille et Vilaine 11 1 23 7 0 3 33 409 84 1 41 535 568 512 56 180 328 41 19 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I