Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Salle Total Club Découverte** Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
04018-BILLARD CLUB AGENAIS 1 0 9 5 0 14 63 11 0 74 88 77 11 50 36 0 2 16
04019-TONNEINS BILLARD CLUB 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 1 2 0 0 0 0
04087-BILLARD CLUB MARMANDAIS 1 0 1 0 0 1 30 6 0 36 37 33 4 22 15 0 0 0
04110-BILLARD CLUB DE LA VALLEE DU LOT 1 0 3 3 0 6 56 15 0 71 77 66 11 22 53 0 2 0
04122-BILLARD CLUB VILLENEUVOIS 1 0 5 1 0 6 21 10 0 31 37 29 8 0 37 0 0 0
04123-LES PIRANHAS 1 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7 7 0 0 6 0 1 0
04124-BILLARD CLUB LAFITTOIS 1 0 2 2 0 4 8 11 0 19 23 19 4 0 23 0 0 0
04127-BILLARD CLUB SERIGNACAIS 1 0 3 0 0 3 7 0 0 7 10 8 2 0 10 0 0 0
04806-TEDY'S BILLARD 0 1 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 0 0 15 0 0 0
Total CDB Lot et Garonne 8 1 23 11 0 34 194 53 15 262 296 255 41 96 195 0 5 16

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I