Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Salle Total Club Découverte** Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
04018-BILLARD CLUB AGENAIS 1 0 9 2 0 11 62 3 0 65 76 66 10 44 30 0 2 4
04019-TONNEINS BILLARD CLUB 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 1 2 0 0 0 0
04087-BILLARD CLUB MARMANDAIS 1 0 1 0 0 1 28 3 0 31 32 29 3 20 12 0 0 0
04110-BILLARD CLUB DE LA VALLEE DU LOT 1 0 3 2 0 5 55 10 0 65 70 59 11 17 51 0 2 0
04122-BILLARD CLUB VILLENEUVOIS 1 0 5 1 0 6 20 10 0 30 36 28 8 0 36 0 0 0
04123-LES PIRANHAS 1 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7 7 0 0 6 0 1 0
04124-BILLARD CLUB LAFITTOIS 1 0 2 2 0 4 8 11 0 19 23 19 4 0 23 0 0 0
04127-BILLARD CLUB SERIGNACAIS 1 0 3 0 0 3 7 0 0 7 10 8 2 0 10 0 0 0
04806-TEDY'S BILLARD 0 1 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 0 0 15 0 0 0
Total CDB Lot et Garonne 8 1 23 7 0 30 189 37 15 241 271 232 39 83 183 0 5 4

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I