Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Salle Total Club Découverte** Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
14017-BILLARD CLUB DE SAINT NICOLAS 1 0 0 2 0 2 30 2 0 32 34 31 3 34 0 0 0 0
14018-BILLARD CLUB SOTTEVILLAIS 1 0 2 1 0 3 54 5 0 59 62 58 4 62 0 0 0 0
14023-BILLARD CLUB OSSELIEN 1 0 1 0 0 1 20 3 0 23 24 23 1 24 0 0 0 0
14024-BILLARD CLUB DE FECAMP 1 0 0 0 0 0 16 0 0 16 16 15 1 16 0 0 0 0
14025-ROUEN BILLARD CLUB 1 0 5 1 0 6 53 8 0 61 67 62 5 57 0 0 10 0
14029-CLUB ECOLE HAVRAIS DE BILLARD 1 0 0 0 0 0 58 3 0 61 61 55 6 61 0 0 0 0
14043-BILLARD CLUB CANY BARVILLE 1 0 2 1 0 3 26 3 0 29 32 30 2 32 0 0 0 0
14071-BILLARD CLUB DE MAROMME 1 0 0 1 0 1 33 8 0 41 42 41 1 4 2 36 0 0
Total CDB Seine Maritime 8 0 10 6 0 16 290 32 0 322 338 315 23 290 2 36 10 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I