Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Handi Salle Total Club Découverte** Handi Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
10002-BILLARD CLUB LUNELLOIS 1 0 2 2 0 0 4 57 7 0 0 64 68 62 6 68 0 0 0 0
10004-ACADEMIE AGATHOISE DE BILLARD 1 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 15 15 12 3 9 6 0 0 0
10005-BILLARD CLUB PISCENOIS 1 0 0 0 0 0 0 32 7 0 0 39 39 37 2 39 0 0 0 0
10010-CLUB.SNOOK.147 1 0 1 0 0 0 1 5 1 0 0 6 7 6 1 0 0 7 0 0
10018-PAUHLANAISE MULTI SPORT 1 0 0 2 0 0 2 1 2 0 0 3 5 4 1 0 0 5 0 0
10023-BEZIERS BILLARD CLUB 1 0 1 1 0 0 2 26 5 0 0 31 33 30 3 16 17 0 0 0
10080-BILLARD CLUB POUSSAN 1 0 1 1 0 0 2 12 4 0 0 16 18 17 1 18 0 0 0 0
10091-BILLARD CLUB BALARUCOIS 1 0 4 1 0 0 5 35 11 0 0 46 51 44 7 50 1 0 0 9
10099-MEZE BILLARD CLUB 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6 6 0 0 6 0 0 0
10100-LOBIERA BILLARD CLUB 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 4 3 1 0 4 0 0 0
Total CDB Hérault 10 0 9 7 0 0 16 190 40 0 0 230 246 221 25 200 34 12 0 9

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I