Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Handi Salle Total Club Découverte** Handi Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
01018-B.C. 55 SAINT LOUIS 1 0 7 3 0 0 10 37 9 0 0 46 56 43 13 1 35 7 13 0
01027-B.C. GUEBWILLER 1 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 17 17 17 0 17 0 0 0 0
01041-COLMAR BILLARD CLUB 71 1 0 1 0 0 0 1 32 0 0 0 32 33 33 0 33 0 0 0 0
01062-B.C. ALTKIRCH 1 0 2 1 0 0 3 8 6 0 0 14 17 15 2 0 17 0 0 0
01069-BILLARD CLUB COLMAR 147 1 0 1 0 0 0 1 23 6 0 0 29 30 25 5 0 22 7 1 0
01070-FCM BILLARD 1 0 1 1 0 0 2 36 5 0 0 41 43 32 11 25 13 1 4 0
Total CDB Haut-Rhin 6 0 12 5 0 0 17 152 27 0 0 179 196 165 31 76 87 15 18 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I