Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Salle Total Club Découverte** Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
15001-CLUB DE BILLARD MUNICIPAL DE COULOMBS 1 0 1 0 0 1 14 0 0 14 15 15 0 15 0 0 0 0
15002-C' CHARTRES BILLARD 1 0 5 5 0 10 59 5 0 64 74 66 8 74 0 0 0 0
15003-ACADEMIE DROUAISE DE BILLARD 1 0 9 2 0 11 75 12 0 87 98 85 13 34 64 0 0 0
15004-AMICALE DE LUCE BILLARD 1 0 1 0 0 1 43 6 0 49 50 44 6 17 33 0 0 0
15005-ANGERVILLE BILLARD CLUB 1 0 2 2 0 4 12 1 0 13 17 17 0 17 0 0 0 0
15006-BILLARD CLUB LOUPEEN 1 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8 8 0 8 0 0 0 0
15007-BILLARD CLUB DE DANGEAU 1 0 2 0 0 2 21 1 0 22 24 21 3 24 0 0 0 0
15008-ACADEMIE BILLARD CLUB DUNOIS 1 0 0 1 0 1 40 1 0 41 42 42 0 42 0 0 0 0
15015-BILLARD CLUB DU PERCHE 1 0 0 0 0 0 32 12 0 44 44 43 1 44 0 0 0 0
Total CDB Eure et Loir 9 0 20 10 0 30 304 38 0 342 372 341 31 275 97 0 0 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I