Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Salle Total Club Découverte** Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
16002-BILLARD CLUB BAULOIS 1 0 7 3 0 10 92 12 0 104 114 104 10 114 0 0 0 5
16003-SAINT-BREVIN BILLARD CLUB 1 0 1 1 0 2 51 5 0 56 58 53 5 58 0 0 0 0
16004-BAX BILLARD ASSOCIATION DE LA BAULE 1 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 2 2 0 4 0 0 0
16005-NANTES BILLARD CLUB 1 0 0 1 0 1 42 2 0 44 45 44 1 45 0 0 0 0
16006-DON BOSCO BILLARD NANTES 1 0 5 3 0 8 74 18 0 92 100 89 11 100 0 0 0 0
16007-BILLARD CLUB D ORVAULT 1 0 1 1 0 2 52 6 0 58 60 58 2 31 25 0 4 0
16008-B.C. CASTELBRIANTAIS 1 0 2 0 0 2 17 0 0 17 19 18 1 19 0 0 0 0
16009-AMICALE DU BILLARD PAZENAIS 1 0 2 3 0 5 29 2 0 31 36 35 1 36 0 0 0 0
16015-UNION SPORTIVE DE CHEMERE 1 0 0 0 0 0 9 2 0 11 11 11 0 11 0 0 0 0
16017-NANTES BLACKBALL BILLARD CLUB 1 0 0 1 0 1 29 2 0 31 32 30 2 0 31 0 1 0
16018-BILLARD CLUB ANCENIEN 1 0 0 0 0 0 6 4 0 10 10 10 0 0 10 0 0 0
16020-BILLARD CLUB HEULINOIS 1 0 10 0 0 10 28 3 0 31 41 41 0 41 0 0 0 0
16042-PHOENIX POOL ACADEMY 1 0 0 0 0 0 1 6 0 7 7 7 0 0 6 1 0 0
16063-ACADEMIE REZEENNE DE BILLARD 1 0 1 3 0 4 66 15 0 81 85 74 11 38 44 0 3 0
16064-ASSOCIATION LA MONTAGNE 1 0 7 5 0 12 29 5 0 34 46 36 10 46 0 0 0 9
16065-CLUB BILLARD BOUGUENAIS 1 0 0 0 0 0 15 1 0 16 16 16 0 16 0 0 0 0
16066-VAILLANTE VERTOU BILLARD 1 0 3 0 0 3 42 2 0 44 47 45 2 47 0 0 0 0
16068-AS. BILLARD SEBASTIENNAISE 1 0 1 1 0 2 38 6 0 44 46 41 5 46 0 0 0 47
16070-BILLARD CLUB CHATEAU-THEBAUD 1 0 3 3 0 6 38 6 0 44 50 45 5 50 0 0 0 0
16071-ASPTT NANTES 1 0 0 0 0 0 4 2 0 6 6 6 0 0 0 6 0 0
16087-ECOLE DE BILLARD DE LA BERNERIE EN RETZ 1 0 0 0 0 0 29 8 0 37 37 31 6 37 0 0 0 34
16091-BILLARD PRESQU ILE GUERANDE - JR 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 1 0
16092-BILLARD PRESQU ILE GUERANDE 1 0 6 6 0 12 33 26 0 59 71 56 15 20 37 2 12 0
16093-RACING ATHLETIC CLUB 1 0 1 0 0 1 11 1 0 12 13 11 2 0 13 0 0 0
Total CDB Loire Atlantique 24 0 53 31 0 84 739 134 0 873 957 866 91 757 170 9 21 95

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I