Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Salle Total Club Découverte** Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
16002-BILLARD CLUB BAULOIS 1 0 5 2 0 7 92 7 0 99 106 99 7 106 0 0 0 4
16003-SAINT-BREVIN BILLARD CLUB 1 0 1 1 0 2 51 3 0 54 56 51 5 56 0 0 0 0
16004-BAX BILLARD ASSOCIATION DE LA BAULE 1 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 2 2 0 4 0 0 0
16005-NANTES BILLARD CLUB 1 0 0 0 0 0 40 0 0 40 40 40 0 40 0 0 0 0
16006-DON BOSCO BILLARD NANTES 1 0 5 3 0 8 74 11 0 85 93 85 8 93 0 0 0 0
16007-BILLARD CLUB D ORVAULT 1 0 1 1 0 2 50 6 0 56 58 56 2 30 24 0 4 0
16008-B.C. CASTELBRIANTAIS 1 0 2 0 0 2 16 0 0 16 18 17 1 18 0 0 0 0
16009-AMICALE DU BILLARD PAZENAIS 1 0 2 3 0 5 29 1 0 30 35 34 1 35 0 0 0 0
16015-UNION SPORTIVE DE CHEMERE 1 0 0 0 0 0 9 2 0 11 11 11 0 11 0 0 0 0
16017-NANTES BLACKBALL BILLARD CLUB 1 0 0 1 0 1 29 2 0 31 32 30 2 0 31 0 1 0
16018-BILLARD CLUB ANCENIEN 1 0 0 0 0 0 6 4 0 10 10 10 0 0 10 0 0 0
16020-BILLARD CLUB HEULINOIS 1 0 10 0 0 10 27 2 0 29 39 39 0 39 0 0 0 0
16042-PHOENIX POOL ACADEMY 1 0 0 0 0 0 1 5 0 6 6 6 0 0 5 1 0 0
16063-ACADEMIE REZEENNE DE BILLARD 1 0 1 2 0 3 65 11 0 76 79 70 9 36 41 0 2 0
16064-ASSOCIATION LA MONTAGNE 1 0 7 4 0 11 27 3 0 30 41 31 10 41 0 0 0 9
16065-CLUB BILLARD BOUGUENAIS 1 0 0 0 0 0 15 1 0 16 16 16 0 16 0 0 0 0
16066-VAILLANTE VERTOU BILLARD 1 0 3 0 0 3 39 2 0 41 44 42 2 44 0 0 0 0
16068-AS. BILLARD SEBASTIENNAISE 1 0 1 1 0 2 38 6 0 44 46 41 5 46 0 0 0 12
16070-BILLARD CLUB CHATEAU-THEBAUD 1 0 3 3 0 6 37 2 0 39 45 42 3 45 0 0 0 0
16071-ASPTT NANTES 1 0 0 0 0 0 4 1 0 5 5 5 0 0 0 5 0 0
16087-ECOLE DE BILLARD DE LA BERNERIE EN RETZ 1 0 0 0 0 0 29 2 0 31 31 30 1 31 0 0 0 34
16091-BILLARD PRESQU ILE GUERANDE - JR 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 1 0
16092-BILLARD PRESQU ILE GUERANDE 1 0 4 5 0 9 31 16 0 47 56 43 13 16 28 2 10 0
16093-RACING ATHLETIC CLUB 1 0 1 0 0 1 11 1 0 12 13 11 2 0 13 0 0 0
Total CDB Loire Atlantique 24 0 49 26 0 75 724 88 0 812 887 814 73 705 156 8 18 59

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I