Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Handi Salle Total Club Découverte** Handi Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
16002-BILLARD CLUB BAULOIS 1 0 7 4 0 0 11 100 13 0 0 113 124 108 16 124 0 0 0 8
16003-SAINT-BREVIN BILLARD CLUB 1 0 2 1 0 0 3 55 20 0 0 75 78 65 13 78 0 0 0 0
16004-BAX BILLARD ASSOCIATION DE LA BAULE 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 2 2 0 4 0 0 0
16005-NANTES BILLARD CLUB 1 0 1 0 0 0 1 36 11 0 0 47 48 44 4 48 0 0 0 0
16006-DON BOSCO BILLARD NANTES 1 0 7 0 0 0 7 85 18 0 0 103 110 100 10 110 0 0 0 0
16007-BILLARD CLUB D ORVAULT 1 0 1 2 0 0 3 56 20 0 0 76 79 76 3 37 37 0 5 0
16008-B.C. CASTELBRIANTAIS 1 0 2 1 0 0 3 15 2 0 0 17 20 18 2 20 0 0 0 3
16009-AMICALE DU BILLARD PAZENAIS 1 0 3 2 0 0 5 28 1 0 0 29 34 33 1 34 0 0 0 0
16015-UNION SPORTIVE DE CHEMERE 1 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 12 12 12 0 12 0 0 0 0
16017-NANTES BLACKBALL BILLARD CLUB 1 0 0 2 0 0 2 26 3 0 0 29 31 30 1 0 28 1 2 0
16018-BILLARD CLUB ANCENIEN 1 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 22 22 17 5 0 22 0 0 0
16020-BILLARD CLUB HEULINOIS 1 0 9 3 0 0 12 33 3 0 0 36 48 47 1 48 0 0 0 0
16042-PHOENIX POOL ACADEMY 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 6 6 6 0 0 4 2 0 0
16063-ACADEMIE REZEENNE DE BILLARD 1 0 1 1 0 0 2 57 3 0 0 60 62 55 7 25 34 0 3 0
16064-ASSOCIATION LA MONTAGNE 1 0 7 2 0 0 9 31 9 0 0 40 49 36 13 49 0 0 0 8
16065-CLUB BILLARD BOUGUENAIS 1 0 0 0 0 0 0 15 4 0 0 19 19 19 0 19 0 0 0 0
16068-AS. BILLARD SEBASTIENNAISE 1 0 1 0 0 0 1 41 14 0 0 55 56 50 6 56 0 0 0 55
16070-BILLARD CLUB CHATEAU-THEBAUD 1 0 2 1 0 0 3 50 4 0 0 54 57 53 4 57 0 0 0 0
16087-ECOLE DE BILLARD DE LA BERNERIE EN RETZ 1 0 0 6 0 0 6 35 10 0 0 45 51 40 11 51 0 0 0 23
16092-BILLARD PRESQU ILE GUERANDE 1 0 10 9 0 0 19 50 38 0 0 88 107 87 20 22 71 1 13 0
16093-RACING ATHLETIC CLUB 1 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 13 13 11 2 0 13 0 0 0
Total CDB Loire Atlantique 21 0 53 34 0 0 87 755 188 0 0 943 1030 909 121 790 213 4 23 97

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I