Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Handi Salle Total Club Découverte** Handi Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
11034-BILLARD CLUB EPINAL 1 0 3 1 0 0 4 29 4 0 0 33 37 33 4 37 0 0 0 0
11042-BILLARD CLUB STEPHANOIS 1 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 11 11 11 0 11 0 0 0 0
11044-SAINT-DIE DES VOSGES BILLARD 1 0 2 1 0 0 3 13 0 0 0 13 16 16 0 16 0 0 0 0
11064-BILLARD CLUB ELOYES 1 0 2 0 0 0 2 8 0 0 0 8 10 10 0 10 0 0 0 0
11073-BILLARD CLUB GERARDMER 1 0 2 0 0 0 2 11 1 0 0 12 14 14 0 14 0 0 0 0
11108-MATTAINCOURT BILLARD CLUB 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0
11109-SNOOKER CLUB 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
Total CDB Vosges 7 0 9 2 0 0 11 75 6 0 0 81 92 88 4 91 0 1 0 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I