Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Salle Total Club Découverte** Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
11034-BILLARD CLUB EPINAL 1 0 2 3 0 5 28 3 0 31 36 34 2 36 0 0 0 0
11042-BILLARD CLUB STEPHANOIS 1 0 0 1 0 1 9 1 0 10 11 10 1 11 0 0 0 0
11044-SAINT-DIE DES VOSGES BILLARD 1 0 3 0 0 3 11 1 0 12 15 15 0 15 0 0 0 0
11064-BILLARD CLUB ELOYES 1 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7 7 0 7 0 0 0 0
11073-BILLARD CLUB GERARDMER 1 0 1 0 0 1 14 1 0 15 16 15 1 16 0 0 0 0
11108-MATTAINCOURT BILLARD CLUB 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0
Total CDB Vosges 6 0 6 4 0 10 70 8 0 78 88 84 4 88 0 0 0 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I