Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Handi Salle Total Club Découverte** Handi Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
11001-BILLARD CLUB ALGRANGE 1 0 1 0 0 0 1 16 2 0 0 18 19 17 2 0 14 0 5 0
11003-BILLARD CLUB BAN SAINT MARTIN 1 0 4 1 0 0 5 17 1 0 0 18 23 19 4 23 0 0 0 0
11004-CENTURY CLUB 1 0 4 0 0 0 4 6 2 0 0 8 12 12 0 0 0 12 0 0
11005-E.S. HAGONDANGE 1 0 8 1 0 0 9 27 5 0 0 32 41 37 4 41 0 0 0 0
11007-BILLARD CLUB KNUTANGE 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 7 7 0 6 0 0 1 0
11013-BILLARD CLUB METZ 1 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23 23 23 0 23 0 0 0 0
11021-A.J.B. THIONVILLE 1 0 7 8 0 0 15 59 22 0 0 81 96 84 12 1 19 13 63 0
11033-BILLARD CLUB AUDUN VILLERUPT 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 5 0 5 0 0 0 0
11035-C.B. SARREGUEMINES 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 12 12 0 10 0 0 2 0
11037-C.B. PETITE ROSSELLE 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0
11062-CERCLE DE BILLARD FRANCAIS ST AVOLD 1 0 0 0 0 0 0 13 3 0 0 16 16 16 0 16 0 0 0 0
11067-BILLARD CLUB FLORANGE 1 0 0 0 0 0 0 18 2 0 0 20 20 18 2 18 0 0 2 0
11072-AMICALE BILLARD DE MAGNY 1 0 2 0 0 0 2 11 6 0 0 17 19 19 0 19 0 0 0 0
11074-COURCELLES SUR NIED 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8 8 0 8 0 0 0 0
Total CDB Moselle 14 0 26 10 0 0 36 225 43 0 0 268 304 280 24 173 33 25 73 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I