Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Salle Total Club Découverte** Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
08001-BILLARD CLUB AUDINCOURTOIS 1 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20 20 0 20 0 0 0 0
08002-BILLARD CLUB NANS SOUS SAINTE ANNE 1 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8 7 1 0 8 0 0 0
08006-PS BESANCON BILLARD 1 0 0 0 0 0 16 2 0 18 18 18 0 17 0 0 1 0
08014-B.C. RUDIPONTAIN - VERMONDANS 1 0 0 0 0 0 6 0 0 6 6 6 0 6 0 0 0 0
08024-COSSIE BILLARD CLUB 1 0 1 4 0 5 20 2 0 22 27 24 3 27 0 0 0 0
08027-BLACKBALL PONTISSALIEN 1 0 0 0 0 0 17 0 0 17 17 16 1 0 17 0 0 0
Total CDB Doubs 6 0 1 4 0 5 87 4 0 91 96 91 5 70 25 0 1 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I