Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Handi Salle Total Club Découverte** Handi Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
08001-BILLARD CLUB AUDINCOURTOIS 1 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 19 19 18 1 19 0 0 0 0
08002-BILLARD CLUB NANS SOUS SAINTE ANNE 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 4 1 0 5 0 0 0
08006-BESANCON BILLARD 1 0 0 0 0 0 0 15 4 0 0 19 19 19 0 18 0 0 1 0
08014-B.C. RUDIPONTAIN - VERMONDANS 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6 6 0 6 0 0 0 0
08024-COSSIE BILLARD CLUB 1 0 2 0 0 0 2 20 1 0 0 21 23 21 2 23 0 0 0 0
08027-BLACKBALL PONTISSALIEN 1 0 0 2 0 0 2 19 6 0 0 25 27 25 2 0 27 0 0 0
Total CDB Doubs 6 0 2 2 0 0 4 83 12 0 0 95 99 93 6 66 32 0 1 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I