Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Handi Salle Total Club Découverte** Handi Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
12002-CLUB OMNISPORTS DE SAINT FONS 1 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 19 19 19 0 19 0 0 0 0
12003-CERCLE DES CHEFS D ATELIER 1 0 7 2 0 0 9 62 10 0 0 72 81 70 11 81 0 0 0 0
12004-BILLARD CLUB DE VILLEFRANCHE 1 0 1 0 0 0 1 30 3 0 0 33 34 33 1 30 0 1 3 0
12009-GROUPE SPORTIF LUGDUNUM 1 0 5 0 0 0 5 38 10 0 0 48 53 49 4 53 0 0 0 0
12033-LA CARAMBOLE LISSILOISE 1 0 0 0 0 0 0 14 2 0 0 16 16 16 0 16 0 0 0 0
12035-ACADEMIE BILLARD OUEST LYONNAIS 1 0 2 1 0 0 3 65 14 0 0 79 82 69 13 82 0 0 0 34
12040-ACADEMIE DE BILLARD DE CHASSIEU 1 0 1 0 0 0 1 40 9 0 0 49 50 47 3 50 0 0 0 0
12082-CHARLEMAGNE SNOOKER CLUB 1 0 0 1 0 0 1 20 9 0 0 29 30 30 0 0 0 30 0 0
12088-BILLARD CLUB LYONNAIS 8 POOL 1 0 0 0 0 0 0 13 5 0 0 18 18 14 4 0 18 0 0 0
12089-SUN'S BILLARD 1 0 1 5 0 0 6 21 9 0 0 30 36 29 7 0 36 0 0 0
12091-CERCLE BELLECOMBE DE LYON 1 0 0 1 0 0 1 11 0 0 0 11 12 12 0 0 0 0 12 0
Total CDB Rhône 11 0 17 10 0 0 27 328 76 0 0 404 431 388 43 331 54 31 15 34

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I