Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Salle Total Club Découverte** Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
12002-CLUB OMNISPORTS DE SAINT FONS 1 0 0 0 0 0 17 1 0 18 18 18 0 18 0 0 0 0
12003-CERCLE DES CHEFS D ATELIER 1 0 7 4 0 11 52 17 0 69 80 69 11 80 0 0 0 0
12004-BILLARD CLUB DE VILLEFRANCHE 1 0 0 1 0 1 26 2 0 28 29 28 1 25 0 1 3 0
12009-GROUPE SPORTIF LUGDUNUM 1 0 0 5 0 5 36 3 0 39 44 41 3 44 0 0 0 0
12033-LA CARAMBOLE LISSILOISE 1 0 0 0 0 0 18 0 0 18 18 18 0 18 0 0 0 0
12035-ACADEMIE BILLARD OUEST LYONNAIS 1 0 1 1 0 2 64 10 0 74 76 67 9 76 0 0 0 29
12040-ACADEMIE DE BILLARD DE CHASSIEU 1 0 0 1 0 1 37 9 0 46 47 42 5 47 0 0 0 0
12082-CHARLEMAGNE SNOOKER CLUB 1 0 0 1 0 1 19 9 0 28 29 29 0 0 0 29 0 0
12088-BILLARD CLUB LYONNAIS 8 POOL 1 0 1 1 0 2 19 11 0 30 32 26 6 0 32 0 0 0
12089-SUN'S BILLARD 1 0 1 1 0 2 13 2 0 15 17 16 1 0 17 0 0 0
12091-CERCLE BELLECOMBE DE LYON 1 0 1 0 0 1 14 1 0 15 16 15 1 0 1 0 15 0
Total CDB Rhône 11 0 11 15 0 26 315 65 0 380 406 369 37 308 50 30 18 29

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I