Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Salle Total Club Découverte** Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
12002-CLUB OMNISPORTS DE SAINT FONS 1 0 0 0 0 0 17 1 0 18 18 18 0 18 0 0 0 0
12003-CERCLE DES CHEFS D ATELIER 1 0 6 2 0 8 49 14 0 63 71 60 11 71 0 0 0 0
12004-BILLARD CLUB DE VILLEFRANCHE 1 0 0 1 0 1 26 2 0 28 29 28 1 25 0 1 3 0
12009-GROUPE SPORTIF LUGDUNUM 1 0 0 4 0 4 36 1 0 37 41 38 3 41 0 0 0 0
12033-LA CARAMBOLE LISSILOISE 1 0 0 0 0 0 18 0 0 18 18 18 0 18 0 0 0 0
12035-ACADEMIE BILLARD OUEST LYONNAIS 1 0 1 1 0 2 62 9 0 71 73 64 9 73 0 0 0 0
12040-ACADEMIE DE BILLARD DE CHASSIEU 1 0 0 1 0 1 37 9 0 46 47 42 5 47 0 0 0 0
12082-CHARLEMAGNE SNOOKER CLUB 1 0 0 1 0 1 19 7 0 26 27 27 0 0 0 27 0 0
12088-BILLARD CLUB LYONNAIS 8 POOL 1 0 1 0 0 1 17 9 0 26 27 21 6 0 27 0 0 0
12089-SUN'S BILLARD 1 0 1 1 0 2 13 2 0 15 17 16 1 0 17 0 0 0
12091-CERCLE BELLECOMBE DE LYON 1 0 1 0 0 1 14 1 0 15 16 15 1 0 1 0 15 0
Total CDB Rhône 11 0 10 11 0 21 308 55 0 363 384 347 37 293 45 28 18 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I