Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Salle Indep Total Club Découverte** Salle Indep Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
09024-ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR 1 0 5 7 0 0 12 149 19 0 0 168 180 164 16 164 0 0 16 0
09031-ACADEMIE DE BILLARD DE MAISONS ALFORT 1 0 0 1 0 0 1 64 6 0 0 70 71 68 3 71 0 0 0 0
09045-BILLARD CLUB DU KREMLIN BCK 1 0 1 0 0 0 1 13 5 0 0 18 19 18 1 0 0 2 17 0
09046-BILLARD CLUB DE L HAY LES ROSES 1 0 3 0 0 0 3 36 1 0 0 37 40 37 3 39 0 0 1 0
09112-LEADER CLUB 94 1 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 5 6 6 0 1 0 0 5 0
09113-REPLAY CLUB 1 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 9 9 7 2 0 0 0 9 0
09124-SHOOTERS 77 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total CDB Val de Marne 7 0 10 8 0 0 18 275 32 0 0 307 325 300 25 275 0 2 48 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I