Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Salle Total Club Découverte** Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
21001-ACADEMIE DE BILLARD DE LIMOGES 1 0 1 1 0 2 20 5 0 25 27 25 2 27 0 0 0 0
21002-CLUB AIXOIS DE BILLARD 1 0 3 1 0 4 28 2 0 30 34 32 2 34 0 0 0 0
21003-BILLARD CLUB LEGRAND 1 0 2 0 0 2 26 3 0 29 31 25 6 2 29 0 0 0
21013-ALOUETTE FOYER CLUB RIVE GAUCHE 1 0 0 1 0 1 21 4 0 25 26 24 2 0 26 0 0 0
21024-8 POOL DE SAINT VIC 1 0 0 1 0 1 23 0 0 23 24 24 0 0 24 0 0 0
21032-SAINTONGE BILLARD CLUB 1 0 0 0 0 0 22 2 0 24 24 20 4 0 24 0 0 0
21033-NANTIAT 8 POOL COMPETITION 1 0 0 0 0 0 21 3 0 24 24 22 2 0 24 0 0 0
21035-LE TURBO BILLARD CLUB 1 0 0 0 0 0 15 2 0 17 17 17 0 0 17 0 0 0
21038-POOL PANACH' COMPREIGNAC 1 0 1 1 0 2 5 1 0 6 8 7 1 0 8 0 0 0
21803-LE MAGNACHON 0 1 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 0 0 8 0 0 0
Total CDB Haute Vienne 9 1 7 5 0 12 181 22 8 211 223 204 19 63 160 0 0 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I