Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Handi Salle Total Club Découverte** Handi Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
21001-ACADEMIE DE BILLARD DE LIMOGES 1 0 1 1 0 0 2 17 3 0 0 20 22 21 1 22 0 0 0 0
21002-CLUB AIXOIS DE BILLARD 1 0 4 1 0 0 5 27 4 0 0 31 36 35 1 36 0 0 0 0
21003-BILLARD CLUB LEGRAND 1 0 2 0 0 0 2 29 0 0 0 29 31 26 5 2 29 0 0 0
21013-ALOUETTE FOYER CLUB RIVE GAUCHE 1 0 1 0 0 0 1 22 2 0 0 24 25 23 2 0 25 0 0 0
21024-8 POOL DE SAINT VIC 1 0 0 0 0 0 0 20 9 0 0 29 29 26 3 0 29 0 0 0
21032-SAINTONGE BILLARD CLUB 1 0 0 0 0 0 0 22 1 0 0 23 23 19 4 0 23 0 0 0
21033-NANTIAT 8 POOL COMPETITION 1 0 0 1 0 0 1 15 1 0 0 16 17 15 2 0 17 0 0 0
21035-LE TURBO BILLARD CLUB 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 13 13 0 0 13 0 0 0
21038-POOL PANACH' COMPREIGNAC 1 0 1 1 0 0 2 8 5 0 0 13 15 14 1 0 15 0 0 0
21803-LE MAGNACHON 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 0 0 8 0 0 0
Total CDB Haute Vienne 9 1 9 4 0 0 13 173 25 0 8 206 219 200 19 60 159 0 0 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I