Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Handi Salle Total Club Découverte** Handi Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
19001-S. S. A. B. D AIX EN PROVENCE 1 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 20 20 20 0 20 0 0 0 0
19002-SPORT AMAT.DE BILLARD MARSEILLAIS 1 0 1 1 0 0 2 37 30 0 0 67 69 66 3 5 64 0 0 0
19007-BILLARD CLUB BERROIS 1 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 20 19 1 20 0 0 0 0
19009-CLUB BILLARD ISTREEN 1 0 3 0 0 0 3 26 4 0 0 30 33 31 2 33 0 0 0 0
19012-SALON BILLARD CLUB 1 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 15 15 0 15 0 0 0 0
19017-BILLARD CLUB PHOCEEN 1 0 0 0 0 0 0 37 12 0 0 49 49 45 4 48 1 0 0 0
19050-BILLARD CLUB SAUSSETOIS 1 0 0 0 0 0 0 13 3 0 0 16 16 16 0 16 0 0 0 0
19068-BILLARD CLUB ARLESIEN 1 0 2 0 0 0 2 39 6 0 0 45 47 40 7 0 43 0 4 0
19090-BILLARD AMATEUR ROGNAC 1 0 2 0 0 0 2 12 4 0 0 16 18 15 3 18 0 0 0 0
19098-BILLARD CLUB LA FARE 1 0 2 0 0 0 2 12 0 0 0 12 14 12 2 14 0 0 0 0
19127-O CIGALON BILLARD CLUB 1 0 2 0 0 0 2 40 4 0 0 44 46 37 9 0 46 0 0 0
Total CDB Bouches du Rhône 11 0 12 1 0 0 13 270 64 0 0 334 347 316 31 189 154 0 4 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I