Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Handi Salle Total Club Découverte** Handi Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
09001-Billard club de Vélizy 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 8 8 7 1 8 0 0 0 0
09002-BILLARD CLUB DE BUCHELAY 1 0 0 1 0 0 1 27 1 0 0 28 29 28 1 29 0 0 0 0
09016-BILLARD CLUB DE GARGENVILLE 1 0 0 1 0 0 1 32 2 0 0 34 35 34 1 33 2 0 0 50
09030-BILLARD CLUB VICINOIS 1 0 1 1 0 0 2 76 13 0 0 89 91 82 9 71 20 0 0 0
09038-U.S CONFLANS STE HONORINE 1 0 0 1 0 0 1 37 2 0 0 39 40 37 3 40 0 0 0 0
09052-BEYNES BILLARD CARAMBOLE 1 0 0 0 0 0 0 22 8 0 0 30 30 29 1 30 0 0 0 0
09056-AC.ROYALE DE BILLARD DE VERSAILLES 1 0 0 15 0 0 15 50 9 0 0 59 74 69 5 74 0 0 0 0
09084-BIILLARD CLUB DE VERNOUILLET 1 0 0 0 0 0 0 53 4 0 0 57 57 53 4 57 0 0 0 0
09101-BULLDOG COMPETITION ILE DE FRANCE 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 12 12 0 0 12 0 0 0
09130-PHOENIX BILLARD CLUB 1 0 1 0 0 0 1 10 0 0 0 10 11 10 1 0 11 0 0 0
Total CDB Yvelines 10 0 2 19 0 0 21 320 46 0 0 366 387 361 26 342 45 0 0 50

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I