Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Salle Indep Total Club Découverte** Salle Indep Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
995-Licenciés indépendants 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
09010-ACADEMIE DE BILLARD D ARGENTEUIL 1 0 35 0 0 0 35 102 0 0 0 102 137 111 26 99 16 1 21 0
09033-ACADEMIE BILLARD CLUB DE GARGES 1 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 18 18 0 18 0 0 0 0
09035-ASB PIERRELAYE 1 0 2 0 0 0 2 33 0 0 0 33 35 31 4 0 12 0 23 0
09044-AUVERS BILLARD CLUB 1 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 30 29 1 27 0 0 3 0
09061-ACADEMIE DE BILLARD DE MARINES 1 0 1 0 0 0 1 23 0 0 0 23 24 23 1 24 0 0 0 0
09062-BILLARD CLUB GOUSSAINVILLOIS 1 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 15 15 0 15 0 0 0 0
09069-BILLARD CLUB FRANCONVILLE 1 0 18 0 0 0 18 107 0 0 0 107 125 122 3 125 0 0 0 0
Total CDB Val d'Oise 7 0 56 0 0 0 56 328 0 0 1 329 385 350 35 308 28 2 47 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I