Statistiques licences

Saison Période
Régions
  Adhésions Licences de - 21 ans Licences de + 21 ans Total
licences
Sexe Mode de jeu Pass
scolaire
Club Salle Club Avenir* Salle Total Club Découverte** Salle Total H F Carambole Blackball Snooker Américain
14017-BILLARD CLUB DE SAINT NICOLAS 1 0 0 2 0 2 31 2 0 33 35 32 3 35 0 0 0 0
14018-BILLARD CLUB SOTTEVILLAIS 1 0 3 1 0 4 55 5 0 60 64 58 6 64 0 0 0 0
14023-BILLARD CLUB OSSELIEN 1 0 1 0 0 1 21 5 0 26 27 25 2 27 0 0 0 0
14024-BILLARD CLUB DE FECAMP 1 0 0 0 0 0 16 0 0 16 16 15 1 16 0 0 0 0
14025-ROUEN BILLARD CLUB 1 0 5 3 0 8 55 10 0 65 73 68 5 57 0 0 16 0
14029-CLUB ECOLE HAVRAIS DE BILLARD 1 0 0 1 0 1 61 5 0 66 67 60 7 67 0 0 0 0
14043-BILLARD CLUB CANY BARVILLE 1 0 2 1 0 3 27 3 0 30 33 31 2 33 0 0 0 0
14071-BILLARD CLUB DE MAROMME 1 0 1 1 0 2 35 8 0 43 45 44 1 4 2 39 0 0
Total CDB Seine Maritime 8 0 12 9 0 21 301 38 0 339 360 333 27 303 2 39 16 0

Cliquer sur le nom d'un club pour accéder à sa fiche

Cliquer sur la ligne "Total" pour accéder aux statistiques de la ligue

*avenir: nouveaux licenciés club - de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

**découverte: nouveaux licenciés club + de 21 ans (n'existent pas dans l'historique des licences constitué depuis 1998/1999)

Fédération Française de Billard | E2I